序號 | 型號 | 名稱 | 規(guī)格范圍3+3對稱結(jié)構(gòu) | 額定電壓 | ||||||
主線面積 | 接地線面積 | |||||||||
1 | BPGG | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 4 | 1(0.75) | 0.6/1KV | |||||
2 | BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 6 | 1.5(1.0) | 0.6/1KV | |||||
3 | BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 10 | 2.5(1.5) | 0.6/1KV | |||||
4 | BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 16、25 | 4(2.5) | 0.6/1KV | |||||
5 | BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 35 | 6 | 0.6/1KV | |||||
6 | BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 50/70 | 10 | 0.6/1KV | |||||
7 | BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 95 | 16 | 0.6/1KV | |||||
8 | BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 | 120、150 | 25 | 0.6/1KV | |||||
9 | BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 | 185 | 35 | 0.6/1KV | |||||
10 | BPVUP | 聚氯乙烯絕緣和PUR護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 | 0.6/1KV | |||||||
11 | BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 | 變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜,適用于額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。廣泛用于冶金、電力、石化、造紙、礦山、鐵路、食品加工等行業(yè)。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準Q/CLB04-2003 1、額定電壓:U0/U 0.6/1KV 1、多層分包屏蔽,電線結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,電容和電感均勻,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。使電纜具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速頻繁變頻時的脈沖電壓,對變頻電器起到良好的保護作用。 Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 © 未經(jīng)許可 嚴禁復(fù)制 備案號:粵ICP備11085524號 技術(shù)支持:南博網(wǎng) 百度統(tǒng)計 Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 ©
未經(jīng)許可 嚴禁復(fù)制 備案號:粵ICP備11085524號
|